Una vez finalizado el PLAZO DE MATRICULACIÓN y quedando disponibilidad de plazas, procedemos a informar del listado de aspirantes en lista de espera siguiendo el criterio establecido por Consejo Escolar:
Pueden proceder a matricularse.
Especialidad | Aspirantes Presentados | Plazas | Ratio Aspirantes/plaza | VACANTES PROVISIONALES | Aprobados | Vacantes | Aprobados sin plaza |
saxofón | 17 | 7 | 41,2 | -10 | 12 | -5 | 5 |
trompeta | 10 | 6 | 60,0 | -4 | 7 | -1 | 1 |
tuba | 5 | 3 | 60,0 | -2 | 5 | -2 | 2 |
flauta | 14 | 9 | 64,3 | -5 | 9 | 0 | 0 |
oboe | 7 | 5 | 71,4 | -2 | 7 | -2 | 2 |
piano | 33 | 25 | 75,8 | -8 | 29 | -4 | 4 |
guitarra | 21 | 17 | 81,0 | -4 | 18 | -1 | 1 |
violín | 22 | 18 | 81,8 | -4 | 18 | 0 | 0 |
clarinete | 14 | 12 | 85,7 | -2 | 11 | 1 | -1 |
violonchelo | 8 | 7 | 87,5 | -1 | 6 | 1 | -1 |
fagot | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
percusión | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 8 | 1 | -1 |
trombón | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
contrabajo | 3 | 4 | 133,3 | 1 | 3 | 1 | -1 |
viola | 4 | 6 | 150,0 | 2 | 4 | 2 | -2 |
trompa | 4 | 8 | 200,0 | 4 | 4 | 4 | -4 |
10 |
MODELOS DE PRUEBAS DE ACCESO LENGUAJE MUSICAL
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VIGENTES PRUEBAS ACCESO A 1º EP POR ESPECIALIDAD
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRUEBA DE LM
|
|